| No | Nom | Prénom | slope | indice | H113 | H116 | H120 | H124 | H128 | H132 |
| 2 | AUBIN | FRANCOIS | 113 | 12.9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 3 | BREAULT | ALAIN | 113 | 9.13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 7 | BRIAN | MICHEL | 113 | 17.05 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 1 | BRODEUR | FRANCOIS | 113 | 15.86 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 9 | GINGRAS | SYLVAIN | 113 | 13.91 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 6 | GRÉGOIRE | GUY | 113 | 14.42 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 8 | JODOIN | CLÉMENT | 113 | 18.28 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 4 | JUAIRE | DENIS | 113 | 19.56 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | LANGLOIS | ROBERT | 113 | 17.02 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 11 | RAICHE | REJEAN | 113 | 29.81 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 5 | ROY | SYLVAIN | 113 | 12.59 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Site de Golf | Afficher les parties | Entrer une partie | Détruire les parties | Liste des joueurs |
| Liste des joueurs par ordre d'indice |